ÜRÜNLER
Fleyer Zincir Teknik Resim ve Çizelgesi
DIN 8152
Fleyer Zincirleri

Pratik İfade | p | d1 min |
d2 max |
g max |
s | a max. |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
AL 422 | 12,7 | 3,98 | 3,96 | 12 | 1,5 | 8,1 | 0,12 | 14100 | 0,35 |
AL 444 | 14,5 | 0,23 | 28200 | 0,67 | |||||
AL 466 | 20,9 | 0,35 | 42300 | 1 | |||||
AL 522 | 15,875 | 5,1 | 5,08 | 15 | 2 | 10,5 | 0,2 | 22000 | 0,63 |
AL 544 | 18,7 | 0,4 | 44000 | 1,2 | |||||
AL 586 | 27,1 | 0,6 | 66000 | 1,75 | |||||
AL 622 | 19,05 | 5,98 | 5,94 | 18 | 2,35 | 12,6 | 0,28 | 37000 | 0,93 |
AL 644 | 22,5 | 0,57 | 63600 | 1,6 | |||||
AL 666 | 32 | 0,85 | 95400 | 2,5 | |||||
AL 822 | 25,4 | 7,92 | 7,92 | 24,1 | 3,1 | 17 | 0,5 | 84520 | 1,6 |
AL 844 | 30,8 | 1,01 | 113400 | 3,3 | |||||
AL 8466 | 44,4 | 1,52 | 170000 | 4,9 | |||||
AL 1022 | 31,75 | 9,55 | 9,53 | 30,1 | 3,9 | 20,6 | 0,76 | 115650 | 2,4 |
AL 1044 | 37,3 | 1,52 | 177000 | 4,9 | |||||
AL 1066 | 54 | 2,29 | 265500 | 7,3 | |||||
AL 1222 | 38,1 | 11,12 | 11,1 | 36,2 | 4,7 | 24,2 | 1,05 | 151240 | 3,5 |
AL 1244 | 44,2 | 2,1 | 302470 | 7 | |||||
AL 1266 | 63,3 | 3,12 | 381000 | 10,5 | |||||
AL 1422 | 44,45 | 12,72 | 12,7 | 42,2 | 5,6 | 27,8 | 1,4 | 191270 | 4,33 |
AL 1444 | 5,1 | 2,8 | 382530 | 8,66 | |||||
AL 1466 | 74,5 | 4,2 | 558000 | 13 | |||||
AL 1622 | 50,8 | 14,3 | 14,27 | 48,2 | 6,35 | 31,8 | 1,8 | 214000 | 6 |
AL 1644 | 58,4 | 3,6 | 428000 | 12 | |||||
AL 1666 | 85 | 5,39 | 642000 | 18 | |||||
LL 08-22 | 12,7 | 4,46 | 4,45 | 10,9 | 1,6 | 9,2 | 0,14 | 18200 | 0,4 |
LL 08-44 | 16 | 0,28 | 36400 | 0,8 | |||||
LL 08-66 | 22,8 | 0,42 | 54600 | 1,2 | |||||
LL 10-22 | 15,875 | 5,09 | 5,08 | 13,7 | 1,6 | 9,3 | 0,16 | 22700 | 0,5 |
LL 10-44 | 16,1 | 0,32 | 45400 | 1 | |||||
LL 10-66 | 22,9 | 0,48 | 68100 | 1,5 | |||||
LL 12-22 | 19,05 | 5,73 | 5,72 | 16,1 | 1,8 | 10,7 | 0,2 | 29500 | 0,7 |
LL 12-44 | 18,5 | 0,4 | 59000 | 1,3 | |||||
LL 12-66 | 26,3 | 0,6 | 88500 | 2 | |||||
LL 16-22 | 25,4 | 8,29 | 8,28 | 21,1 | 3 | 17,2 | 0,5 | 58000 | 1,5 |
LL 16-44 | 30,2 | 1 | 116000 | 3 | |||||
LL 16-66 | 43,2 | 1,5 | 174000 | 4,4 | |||||
LL 20-22 | 31,75 | 10,2 | 10,19 | 26,4 | 3,5 | 20,1 | 0,71 | 95000 | 2,3 |
LL 20-44 | 35,1 | 1,42 | 190000 | 4,4 | |||||
LL 20-66 | 50,1 | 2,13 | 285000 | 6,6 | |||||
LL 24-22 | 38,1 | 14,65 | 14,63 | 33,4 | 5 | 28,4 | 1,46 | 170000 | 4,4 |
LL 24-44 | 49,4 | 2,92 | 340000 | 8,5 | |||||
LL24-66 | 70,4 | 4,38 | 510000 | 12,5 | |||||
LL 28-22 | 44,45 | 15,92 | 15,9 | 37,1 | 6 | 34 | 1,9 | 200000 | 5,4 |
LL 28-44 | 60 | 3,81 | 400000 | 10,5 | |||||
LL 28-66 | 86 | 5,7 | 600000 | 15,5 | |||||
LL 32-22 | 50,8 | 17,83 | 17,81 | 42,8 | 6,3 | 35 | 2,24 | 260000 | 6,2 |
LL 32-44 | 61 | 4,48 | 520000 | 12,1 | |||||
LL 32-66 | 87 | 6,72 | 780000 | 18 | |||||
LL 40-22 | 63,5 | 22,91 | 22,89 | 53 | 8 | 47,7 | 3,66 | 360000 | 10,3 |
LL 40-44 | 77,9 | 7,33 | 720000 | 20 | |||||
LL 40-66 | 11,1 | 10,98 | 1080000 | 29,5 | |||||
LL 48-22 | 76,2 | 29,26 | 29,24 | 63,9 | 10 | 56,1 | 5,85 | 560000 | 18,5 |
LL 48-44 | 97,4 | 11,7 | 1120000 | 35,7 | |||||
LL 48-66 | 138,9 | 17,55 | 1680000 | 53 |
« Geri