ÜRÜNLER
Fleyer Zincir Teknik Resim ve Çizelgesi
DIN 8152
Fleyer Zincirleri

Pratik İfade | p | d1 min |
d2 max |
g max |
s | a max. |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
LH 08-22 | 12,7 | 5,12 | 5,09 | 12,1 | 2 | 11 | 0,2 | 22200 | 0,64 |
LH 08-23 | 13,1 | 0,3 | 22200 | 0,8 | |||||
LH 08-34 | 17,4 | 0,41 | 33300 | 1,12 | |||||
LH 08-44 | 19,5 | 0,41 | 44400 | 1,28 | |||||
LH 08-46 | 23,8 | 0,61 | 44400 | 1,6 | |||||
LH 08-66 | 28 | 0,61 | 66600 | 1,92 | |||||
LH 08-88 | 36,4 | 0,81 | 88800 | 2,56 | |||||
LH 10-22 | 15,875 | 5,98 | 5,96 | 15,1 | 2,4 | 12,9 | 0,28 | 33400 | 0,88 |
LH 10-23 | 15,3 | 0,43 | 33400 | 1,1 | |||||
LH 10-34 | 20,3 | 0,57 | 50100 | 1,5 | |||||
LH 10-44 | 22,7 | 0,57 | 66800 | 1,8 | |||||
LH 10-46 | 27,7 | 0,86 | 66800 | 2,2 | |||||
LH 10-66 | 32,1 | 0,86 | 100200 | 2,65 | |||||
LH 10-88 | 42,5 | 1,14 | 133600 | 3,5 | |||||
LH 12-22 | 19,05 | 7,96 | 7,94 | 18,1 | 3,2 | 17,3 | 0,51 | 48900 | 1,45 |
LH 12-23 | 20,7 | 0,76 | 48900 | 1,8 | |||||
LH 12-34 | 27,4 | 1,01 | 73400 | 2,5 | |||||
LH 12-44 | 30,7 | 1,01 | 97800 | 2,9 | |||||
LH 12-46 | 37,4 | 1,52 | 97800 | 3,6 | |||||
LH 12-66 | 44,2 | 1,52 | 146800 | 4,3 | |||||
LH 12-88 | 57,6 | 2,03 | 195600 | 5,8 | |||||
LH 16-22 | 25,4 | 9,56 | 9,54 | 24,1 | 3,9 | 21,3 | 0,74 | 84500 | 2,2 |
LH 16-23 | 25,4 | 1,11 | 84500 | 2,7 | |||||
LH 16-34 | 33,7 | 1,49 | 126800 | 3,8 | |||||
LH 16-44 | 37,9 | 1,49 | 169000 | 4,3 | |||||
LH 16-46 | 46,1 | 2,23 | 169000 | 5,4 | |||||
LH 16-66 | 54,4 | 2,23 | 253600 | 6,5 | |||||
LH 16-88 | 71 | 2,97 | 338000 | 8,6 | |||||
LH 20-22 | 31,75 | 11,14 | 11,11 | 30,2 | 4,7 | 25,3 | 1,04 | 115600 | 3,4 |
LH 20-23 | 30,3 | 1,56 | 115600 | 4,3 | |||||
LH 20-34 | 40,2 | 2,09 | 173400 | 6 | |||||
LH 20-44 | 45,1 | 2,09 | 231200 | 6,9 | |||||
LH 20-46 | 55 | 3,13 | 231200 | 8,6 | |||||
LH 20-66 | 65 | 3,13 | 346800 | 10,3 | |||||
LH 20-88 | 84,8 | 4,17 | 462400 | 13,08 | |||||
LH 24-22 | 38,1 | 12,71 | 12,71 | 36,2 | 5,5 | 29,6 | 1,4 | 151200 | 4,6 |
LH 24-23 | 35,4 | 2,1 | 151200 | 5,8 | |||||
LH 24-34 | 47 | 2,79 | 226800 | 8,1 | |||||
LH 24-44 | 52,8 | 2,79 | 302400 | 9,3 | |||||
LH 24-46 | 64,5 | 4,19 | 302400 | 11,6 | |||||
LH 24-66 | 76,1 | 4,19 | 450600 | 13,9 | |||||
LH 24-88 | 99,4 | 5,59 | 604800 | 18,6 | |||||
LH 28-22 | 44,45 | 14,29 | 14,29 | 42,2 | 6,3 | 33,5 | 1,8 | 191300 | 6,1 |
LH 28-23 | 40,1 | 2,7 | 191300 | 7,6 | |||||
LH 28-34 | 53,3 | 3,6 | 287000 | 10,6 | |||||
LH 28-44 | 59,5 | 3,6 | 382600 | 12,2 | |||||
LH 28-46 | 73,1 | 5,4 | 382600 | 15,2 | |||||
LH 28-66 | 86,3 | 5,4 | 574000 | 18,2 | |||||
LH 28-88 | 112,3 | 7,2 | 765200 | 24,3 | |||||
LH 32-22 | 50,8 | 17,49 | 17,46 | 48,3 | 7,1 | 39 | 2,48 | 289100 | 8 |
LH 32-23 | 46,5 | 3,72 | 289100 | 10 | |||||
LH 32-34 | 61,7 | 4,96 | 433700 | 14 | |||||
LH 32-44 | 69,2 | 4,96 | 578200 | 16 | |||||
LH 32-46 | 84,4 | 7,44 | 578200 | 20 | |||||
LH 32-66 | 99,5 | 7,44 | 867400 | 24 | |||||
LH 32-88 | 129,8 | 9,92 | 1156400 | 32 | |||||
LH 40-22 | 63,5 | 23,84 | 23,81 | 60,3 | 9,5 | 51,7 | 4,52 | 433700 | 15,8 |
LH 40-23 | 61,7 | 6,78 | 433700 | 19,8 | |||||
LH 40-34 | 81,6 | 9,05 | 650600 | 27,7 | |||||
LH 40-44 | 91,5 | 9,05 | 867400 | 31,6 | |||||
LH 40-46 | 11,4 | 13,57 | 867400 | 39,5 | |||||
LH 40-66 | 131,3 | 13,57 | 1301200 | 47,4 | |||||
LH 40-88 | 171,2 | 18,1 | 1774800 | 63,2 |
« Geri