ÜRÜNLER
Ortası Delikli Pim Çıkıntılı & Pim Makaralı Zincir Teknik Resim ve Çizlgesi
Ortası Delikli Pim Çıkıntılı Zincirler
Ortası Delikli Pim Çıkıntılı Zincirler
p mm |
b1 mm |
d3 mm |
d1 mm |
L1 mm |
L2 mm |
D0 mm |
DE mm |
h mm |
s mm |
25,4 | 7,95 | 7,94 | 3,97 | 8,25 | 9,65 | 4,1 | 5,2 | 12 | 1,5 |
31,75 | 9,53 | 10,16 | 5,09 | 10,3 | 11,9 | 5,1 | 6,35 | 15 | 2 |
38,1 | 12,7 | 11,91 | 5,96 | 14,55 | 16,95 | 6,1 | 8,35 | 17,2 | 3,2 |
50,8 | 15,88 | 15,88 | 7,94 | 18,3 | 20,9 | 8,1 | 10 | 23 | 4 |
63,5 | 19,05 | 19,05 | 9,54 | 21,8 | 24,5 | 10,1 | 11,6 | 28,6 | 4,8 |
Pim Makaralı Zincirler
Pim Makaralı Zincirler
p mm |
b1 mm |
d3 mm |
d1 mm |
d2 mm |
h mm |
F mm |
s mm |
f cm2 |
FB N |
q kg/m |
25,4 | 8 | 20 | 5,2 | 12,5 | 17 | 20,6 | 2 | 0,95 | 25000 | 2,4 |
38,1 | 8 | 20 | 5,2 | 12,5 | 17 | 20,6 | 2 | 0,95 | 35000 | 2,4 |
38,1 | 12,7 | 20 | 5,2 | 18,1 | 17 | 27 | 2,5 | 0,95 | 35000 | 2,4 |
40 | 10 | 26 | 8,1 | 17,2 | 24 | 27,2 | 3 | 1,95 | 45000 | 2,4 |
50,8 | 10 | 30 | 8,3 | 17,2 | 26 | 27,2 | 3 | 1,95 | 45000 | 2 |
63 | 10 | 30 | 8,1 | 17,2 | 26 | 27,2 | 3 | 1,95 | 45000 | 1,9 |
63 | 20 | 30 | 8,1 | 27,5 | 26 | 36,5 | 3 | 1,95 | 45000 | 1,9 |
63 | 21,5 | 40 | 10,5 | 30 | 28 | 44 | 4 | 2 | 50000 | 2,4 |
63 | 15,5 | 40 | 12,1 | 24 | 28 | 35 | 4 | 2 | 50000 | 1,9 |
100 | 10 | 30 | 8,1 | 17,2 | 26 | 27,2 | 3 | 1,95 | 50000 | 1,5 |

« Geri