ÜRÜNLER
Uzun Baklalı & Zirai Ekipman Zincir Teknik Resim ve Çizelgesi
DIN 8181, ISO 1275
Uzun Baklalı Zincirler
ASA | p mm |
b1 mm min |
b2 mm max. |
d1 mm h9 |
d3 mm max |
F1 mm max. |
F2 mm max. |
h mm max. |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
1" 2040 | 25,4 | 7,95 | 11,18 | 3,96 | 4,1 | 17,8 | 21,7 | 12,7 | 0,44 | 14100 | 0,41 |
1 1/4" 2050 | 31,75 | 9,53 | 13,84 | 5,08 | 5,13 | 21,8 | 25,9 | 15,09 | 0,7 | 22200 | 0,7 |
1 1/2" 2060 | 38,1 | 12,7 | 17,75 | 5,94 | 5,99 | 26,9 | 31,5 | 18,08 | 1,06 | 31800 | 1 |
ISO No | p mm |
b1 mm min |
b2 mm max. |
d1 mm h |
d3 mm max |
F1 mm max. |
F2 mm max. |
h mm max. |
f cm2 |
F b N min |
q kg/m |
208 B | 25,4 | 7,75 | 11,3 | 4,45 | 8,51 | 17 | 19,3 | 11,81 | 0,5 | 18200 | 0,45 |
210 B | 31,75 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 19,6 | 23,7 | 14,73 | 0,67 | 22700 | 0,65 |
212 B | 38,1 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 22,3 | 25,1 | 16,13 | 0,89 | 29500 | 0,76 |
216 B | 50,8 | 17,02 | 25,45 | 8,28 | 15,88 | 35,8 | 42,1 | 21,08 | 2,1 | 58000 | 1,75 |
220 B | 63,5 | 19,56 | 29,01 | 10,19 | 19,05 | 40,6 | 48,1 | 26,42 | 2,95 | 95000 | 1,95 |
224 B | 76,2 | 25,4 | 37,92 | 14,63 | 25,4 | 53,4 | 50,1 | 33,4 | 5,54 | 170000 | 4,5 |

DIN 8189
Zirai Ekipman Zincirleri
DIN ISO Nr |
p mm |
b1 mm min. |
b2 mm max. |
d1 mm h9 |
d3 mm max. |
F1 mm max |
h mm max |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
S 32 | 29,21 | 15,88 | 20,19 | 4,47 | 11,43 | 26,7 | 13,5 | 0,9 | 8040 | 0,76 |
S 42 | 34,93 | 19,05 | 25,4 | 7,01 | 14,27 | 34,3 | 19,8 | 1,78 | 86800 | 1,61 |
S 51 | 38,1 | 15,5 | 20,8 | 5,72 | 15,24 | 31 | 18 | 1,64 | 17850 | 1,56 |
S 51-H | 38,1 | 18 | 24,6 | 7 | 15,88 | 35,5 | 19 | 1,78 | 33000 | 1,8 |
S 52 | 38,1 | 22,23 | 28,58 | 5,74 | 15,24 | 38,1 | 17,3 | 1,64 | 17850 | 1,56 |
S 55 | 41,4 | 22,23 | 28,58 | 5,74 | 17,78 | 38,1 | 17,3 | 1,64 | 17850 | 1,65 |
S 45 | 41,4 | 22,23 | 28,58 | 5,74 | 15,24 | 38,1 | 17,3 | 1,64 | 17850 | 1,46 |
S 62 | 41,91 | 25,4 | 31,8 | 5,74 | 19,05 | 40,6 | 17,3 | 1,85 | 26800 | 1,87 |
S 88 | 66,27 | 28,58 | 37,52 | 8,92 | 22,86 | 50,8 | 26,2 | 3,32 | 44500 | 3,26 |

« Geri